产品名称 报价单位 银行参考买入价 银行参考卖出价 报价时间 走势图 交易
CBOT-CORN 美分/蒲式耳 337.0000 339.7500 2018-07-03 02:20:18 交易
CBOT-CORN1809 美分/蒲式耳 344.7500 352.7500 2018-07-03 06:04:35 交易
CBOT-CORN1809(CNY) 元/蒲式耳 22.9609 23.4902 2018-07-03 01:59:55 交易
CBOT-CORN1812 美分/蒲式耳 355.7500 363.7500 2018-07-03 06:04:35 交易
CBOT-CORN1812(CNY) 元/蒲式耳 23.7753 24.3081 2018-07-03 01:59:55 交易
CBOT-SOYBEAN 美分/蒲式耳 838.5000 881.5000 2018-07-03 06:04:34 交易
CBOT-SOYBEAN1808 美分/蒲式耳 849.2500 857.2500 2018-07-03 06:04:35 交易
CBOT-SOYBEAN1808(CNY) 元/蒲式耳 56.6815 57.2275 2018-07-03 01:59:55 交易
CBOT-SOYBEAN1809 美分/蒲式耳 852.7500 864.0000 2018-07-03 06:04:35 交易
CBOT-SOYBEAN1809(CNY) 元/蒲式耳 57.0926 57.6414 2018-07-03 01:59:55 交易
CBOT-SOYBEAN1811 美分/蒲式耳 868.0000 876.0000 2018-07-03 06:03:31 交易
CBOT-SOYBEAN1811(CNY) 元/蒲式耳 57.8456 58.4017 2018-07-03 01:59:55 交易
CBOT-SOY-MEAL 美元/吨 328.2000 332.2000 2018-07-03 02:30:00 交易
CBOT-SOY-MEAL1808 美元/吨 327.3000 331.3000 2018-07-03 06:04:35 交易
CBOT-SOY-MEAL1808(CNY) 元/吨 2177.8765 2204.9842 2018-07-03 01:59:55 交易
CBOT-SOY-MEAL1809 美元/吨 325.4000 331.8000 2018-07-03 06:04:35 交易
CBOT-SOY-MEAL1809(CNY) 元/吨 2178.2563 2205.4697 2018-07-03 01:59:55 交易
CBOT-SOY-MEAL1810 美元/吨 324.5000 332.0000 2018-07-03 06:04:35 交易
CBOT-SOY-MEAL1810(CNY) 元/吨 2177.1363 2204.5196 2018-07-03 01:59:55 交易
CBOT-SOY-MEAL1812 美元/吨 325.5000 329.5000 2018-07-03 06:04:35 交易
CBOT-SOY-MEAL1812(CNY) 元/吨 2177.6628 2204.4883 2018-07-03 01:59:55 交易
CBOT-SOY-OIL 美分/磅 28.5100 29.6800 2018-07-03 06:04:34 交易
CBOT-SOY-OIL1808 美分/磅 28.6000 29.0000 2018-07-03 06:04:35 交易
CBOT-SOY-OIL1808(CNY) 元/磅 1.9130 1.9394 2018-07-03 01:59:55 交易
CBOT-SOY-OIL1809 美分/磅 28.8000 29.2000 2018-07-03 06:04:35 交易
CBOT-SOY-OIL1809(CNY) 元/磅 1.9212 1.9484 2018-07-03 01:59:55 交易
CBOT-SOY-OIL1810 美分/磅 28.8000 29.6500 2018-07-03 06:04:35 交易
CBOT-SOY-OIL1810(CNY) 元/磅 1.9307 1.9573 2018-07-03 01:59:55 交易
CBOT-SOY-OIL1812 美分/磅 29.1200 29.5900 2018-07-03 06:04:35 交易
CBOT-SOY-OIL1812(CNY) 元/磅 1.9497 1.9765 2018-07-03 01:59:55 交易
CBOT-WHEAT 美分/蒲式耳 477.0000 484.0000 2018-07-03 02:20:18 交易
CBOT-WHEAT1809 美分/蒲式耳 476.2500 484.2500 2018-07-03 06:04:35 交易
CBOT-WHEAT1809(CNY) 元/蒲式耳 31.8895 32.4210 2018-07-03 01:59:55 交易
CBOT-WHEAT1812 美分/蒲式耳 496.0000 504.0000 2018-07-03 06:04:35 交易
CBOT-WHEAT1812(CNY) 元/蒲式耳 33.0326 33.5854 2018-07-03 01:59:55 交易
CME-DRY WHEY 美分/磅 30.3420 31.0580 2018-07-03 06:04:28 交易
CME-FEEDERCATTLE 美分/磅 151.4992 152.7258 2018-07-03 06:04:35 交易
CME-LEANHOG 美分/磅 82.1242 83.4008 2018-07-03 06:04:35 交易
CME-LIVECATTLE 美分/磅 106.5992 107.3258 2018-07-03 06:04:35 交易
CME-NONFAT 美分/磅 81.3250 81.5750 2018-07-03 06:04:28 交易
CME-NONFATDRYMILK 美分/磅 81.3420 81.5580 2018-07-03 06:04:35 交易
COMEX-CU201809 美元/磅 2.9440 2.9510 2018-07-03 06:04:28 交易
COMEX-CU201809(CNY) 元/磅 19.6346 19.6962 2018-07-03 01:59:55 交易
COMEX-CU201812 美元/磅 2.9655 2.9730 2018-07-03 06:04:28 交易
COMEX-CU201812(CNY) 元/磅 19.8023 19.8698 2018-07-03 01:59:55 交易
COMEX-GOLD 美元/盎司 1240.1000 1241.5000 2018-07-03 06:04:34 交易
COMEX-GOLD(CNY) 元/盎司 交易
COMEX-GOLD201808 美元/盎司 1240.8000 1244.9000 2018-07-03 06:04:35 交易
COMEX-GOLD201808(CNY) 元/盎司 8281.6600 8309.1700 2018-07-03 01:59:55 交易
COMEX-GOLD201810 美元/盎司 1244.0000 1262.3000 2018-07-03 06:00:00 交易
COMEX-GOLD201810(CNY) 元/盎司 8325.6800 8355.0000 2018-07-03 01:59:55 交易
COMEX-GOLD201812 美元/盎司 1252.0000 1256.3000 2018-07-03 06:04:35 交易
COMEX-GOLD201812(CNY) 元/盎司 8371.4300 8401.2800 2018-07-03 01:59:55 交易
COMEX-SILVER 美元/盎司 15.7500 15.8600 2018-07-03 06:04:34 交易
COMEX-SILVER(CNY) 元/盎司 交易
COMEX-SILVER201809 美元/盎司 15.7750 16.0200 2018-07-03 06:04:35 交易
COMEX-SILVER201809(CNY) 元/盎司 105.2902 106.8711 2018-07-03 01:59:55 交易
COMEX-SILVER201812 美元/盎司 15.7500 16.2250 2018-07-03 06:00:00 交易
COMEX-SILVER201812(CNY) 元/盎司 106.1543 107.7834 2018-07-03 01:59:55 交易
ICE-BRENT 美元/桶 77.3800 77.5700 2018-07-03 06:04:34 交易
ICE-BRENT(CNY) 元/桶 交易
ICE-COCOA 美元/吨 2446.7000 2519.3000 2018-06-30 04:04:19 交易
ICE-COCOA(CNY) 元/吨 2446.7000 2519.3000 2018-06-30 04:04:19 交易
ICE-COCOA1809 美元/吨 2506.7000 2509.3000 2018-06-30 04:04:18 交易
ICE-COCOA1809(CNY) 元/吨 16726.5800 16749.7100 2018-07-03 01:59:55 交易
ICE-COCOA1812 美元/吨 2524.7000 2528.3000 2018-06-30 04:04:18 交易
ICE-COCOA1812(CNY) 元/吨 16869.4200 16901.8100 2018-07-03 01:59:55 交易
ICE-COFFEE 美分/磅 110.9500 112.1000 2018-06-30 04:04:19 交易
ICE-COFFEE(CNY) 元/磅 交易
ICE-COFFEE1809 美分/磅 114.7000 115.0500 2018-06-30 04:04:18 交易
ICE-COFFEE1809(CNY) 元/磅 7.6616 7.6737 2018-07-03 01:59:55 交易
ICE-COFFEE1812 美分/磅 118.1500 118.5500 2018-06-30 04:04:18 交易
ICE-COFFEE1812(CNY) 元/磅 7.9022 7.9188 2018-07-03 01:59:55 交易
ICE-COTTON 美分/磅 84.3600 85.6900 2018-06-30 04:04:19 交易
ICE-COTTON(CNY) 元/磅 交易
ICE-COTTON1810 美分/磅 85.1200 85.6300 2018-06-30 04:04:18 交易
ICE-COTTON1810(CNY) 元/磅 5.6878 5.7159 2018-07-03 01:59:55 交易
ICE-COTTON1812 美分/磅 83.9200 84.1300 2018-06-30 04:04:18 交易
ICE-COTTON1812(CNY) 元/磅 5.6121 5.6204 2018-07-03 01:59:55 交易
ICE-SUGAR 美分/磅 11.7900 12.0100 2018-06-30 04:04:19 交易
ICE-SUGAR(CNY) 元/磅 交易
ICE-SUGAR1810 美分/磅 12.1200 12.2900 2018-06-30 04:04:19 交易
ICE-SUGAR1810(CNY) 元/磅 0.8132 0.8171 2018-07-03 01:59:55 交易
LIFFE-COCOA 美元/吨 2484.1200 2495.3700 2018-07-03 06:04:32 交易
LIFFE-COCOA1809 美元/吨 2407.9100 2416.5400 2018-07-03 06:04:32 交易
LIFFE-COCOA1809(CNY) 元/吨 16066.2400 16120.8500 2018-07-03 01:59:55 交易
LIFFE-COCOA1812 美元/吨 2409.2300 2419.1700 2018-07-03 06:04:32 交易
LIFFE-COCOA1812(CNY) 元/吨 16094.0800 16159.1900 2018-07-03 01:59:55 交易
LME-AL 美元/吨 2109.0000 2116.5000 2018-07-03 06:04:34 交易
LME-AL(CNY) 元/吨 14096.6700 14131.5800 2018-07-03 01:59:55 交易
LME-CCBD 美元/吨 77298.0000 77802.0000 2018-06-30 04:04:18 交易
LME-CU 美元/吨 6566.0000 6572.0000 2018-07-03 06:04:34 交易
LME-CU(CNY) 元/吨 43864.3000 43910.1300 2018-07-03 01:59:55 交易
LME-LEAD 美元/吨 2379.5000 2397.0000 2018-07-03 05:21:48 交易
LME-LEAD(CNY) 元/吨 15931.8100 15977.3600 2018-07-03 01:59:55 交易
LME-NI 美元/吨 14550.0000 14600.0000 2018-07-03 06:04:34 交易
LME-NI(CNY) 元/吨 97291.3900 97443.7400 2018-07-03 01:59:55 交易
LME-TIN 美元/吨 19665.0000 19800.0000 2018-07-03 06:04:34 交易
LME-TIN(CNY) 元/吨 2018-07-03 01:59:55 交易
LME-ZN 美元/吨 2825.5000 2832.0000 2018-07-03 06:04:34 交易
LME-ZN(CNY) 元/吨 18882.3800 18915.6100 2018-07-03 01:59:55 交易
MDX-CPO 美元/吨 554.9307 583.6832 2018-07-03 06:04:32 交易
MDX-CPO(CNY) 元/吨 交易
NYMEX-BRENT201809 美元/桶 77.1300 77.5600 2018-07-03 06:04:35 交易
NYMEX-BRENT201809(CNY) 元/桶 517.5550 519.8252 2018-07-03 01:59:55 交易
NYMEX-BRENT201810 美元/桶 76.7600 78.1400 2018-07-03 06:00:01 交易
NYMEX-BRENT201810(CNY) 元/桶 515.6312 517.9918 2018-07-03 01:59:55 交易
NYMEX-BRENT201811 美元/桶 76.4800 76.9500 2018-07-03 06:04:35 交易
NYMEX-BRENT201811(CNY) 元/桶 513.8593 516.2663 2018-07-03 01:59:55 交易
NYMEX-BRENT201812 美元/桶 76.0300 78.2100 2018-07-03 06:00:01 交易
NYMEX-BRENT201812(CNY) 元/桶 511.6617 514.0685 2018-07-03 01:59:55 交易
NYMEX-NG 美元/百万英热单位 2.8560 2.8730 2018-07-03 06:04:34 交易
NYMEX-NG(CNY) 元/百万英热单位 交易
NYMEX-NG1808 美元/百万英热单位 2.8480 2.8810 2018-07-03 06:04:35 交易
NYMEX-NG1808(CNY) 元/百万英热单位 18.9681 19.1809 2018-07-03 01:59:55 交易
NYMEX-NG1809 美元/百万英热单位 2.8280 2.8620 2018-07-03 06:04:35 交易
NYMEX-NG1809(CNY) 元/百万英热单位 18.8789 19.0931 2018-07-03 01:59:55 交易
NYMEX-NG1810 美元/百万英热单位 2.8410 2.8740 2018-07-03 06:04:35 交易
NYMEX-NG1810(CNY) 元/百万英热单位 18.9596 19.1751 2018-07-03 01:59:55 交易
NYMEX-NG1811 美元/百万英热单位 2.8850 2.9190 2018-07-03 06:04:35 交易
NYMEX-NG1811(CNY) 元/百万英热单位 19.2618 19.4784 2018-07-03 01:59:55 交易
NYMEX-NG1812 美元/百万英热单位 2.9920 3.0270 2018-07-03 06:04:35 交易
NYMEX-NG1812(CNY) 元/百万英热单位 19.9848 20.2020 2018-07-03 01:59:55 交易
NYMEX-PD 美元/盎司 935.0000 955.6000 2018-07-03 06:04:34 交易
NYMEX-PD(CNY) 元/盎司 交易
NYMEX-PD201809 美元/盎司 939.8000 942.8000 2018-07-03 06:04:35 交易
NYMEX-PD201809(CNY) 元/盎司 6253.2900 6262.0500 2018-07-03 01:59:55 交易
NYMEX-PD201812 美元/盎司 934.4000 937.8000 2018-07-03 06:04:28 交易
NYMEX-PD201812(CNY) 元/盎司 6225.4900 6236.3700 2018-07-03 01:59:55 交易
NYMEX-PT 美元/盎司 817.6000 819.5000 2018-07-03 06:04:34 交易
NYMEX-PT(CNY) 元/盎司 交易
NYMEX-PT201810 美元/盎司 822.4000 823.7000 2018-07-03 06:04:35 交易
NYMEX-PT201810(CNY) 元/盎司 5487.7200 5493.7900 2018-07-03 01:59:55 交易
NYMEX-WTI 美元/桶 73.9900 74.1700 2018-07-03 06:04:34 交易
NYMEX-WTI(CNY) 元/桶 交易
NYMEX-WTI201808 美元/桶 73.9200 74.2400 2018-07-03 06:04:35 交易
NYMEX-WTI201808(CNY) 元/桶 494.1088 496.2183 2018-07-03 01:59:55 交易
NYMEX-WTI201809 美元/桶 71.5400 71.8700 2018-07-03 06:04:35 交易
NYMEX-WTI201809(CNY) 元/桶 479.2259 481.4362 2018-07-03 01:59:55 交易
NYMEX-WTI201810 美元/桶 69.0400 69.3700 2018-07-03 06:04:35 交易
NYMEX-WTI201810(CNY) 元/桶 464.3490 466.5912 2018-07-03 01:59:55 交易
NYMEX-WTI201811 美元/桶 68.2300 68.5700 2018-07-03 06:04:35 交易
NYMEX-WTI201811(CNY) 元/桶 459.3995 461.6614 2018-07-03 01:59:55 交易
NYMEX-WTI201812 美元/桶 67.5600 67.9100 2018-07-03 06:04:35 交易
NYMEX-WTI201812(CNY) 元/桶 455.2478 457.4486 2018-07-03 01:59:55 交易
NZX-WHOLE MILK POWDER 美元/吨 交易
SICOM-RSS3 美分/千克 144.3500 148.5500 2018-07-03 03:58:29 交易
SICOM-RSS3(CNY) 元/千克 交易
SICOM-RSS3-1808 美分/千克 144.3500 148.5500 2018-07-02 19:13:50 交易
SICOM-RSS3-1808(CNY) 元/千克 9.6350 9.9078 2018-07-03 01:59:55 交易
SICOM-TSR20 美分/千克 132.3500 133.2500 2018-07-03 03:58:29 交易
SICOM-TSR20(CNY) 元/千克 交易
SICOM-TSR20-1808 美分/千克 132.3500 133.2500 2018-07-02 19:13:50 交易
SICOM-TSR20-1808(CNY) 元/千克 8.8344 8.8869 2018-07-03 01:59:55 交易
SICOM-TSR20-1809 美分/千克 131.8500 133.6500 2018-07-02 19:13:50 交易
SICOM-TSR20-1809(CNY) 元/千克 8.8059 8.9192 2018-07-03 01:59:55 交易
SICOM-TSR20-1810 美分/千克 133.3500 134.6500 2018-07-02 19:13:50 交易
SICOM-TSR20-1810(CNY) 元/千克 8.9098 8.9904 2018-07-03 01:59:55 交易
SICOM-TSR20-1811 美分/千克 132.8500 139.1500 2018-07-03 06:04:35 交易
SICOM-TSR20-1811(CNY) 元/千克 8.8805 9.2957 2018-07-03 01:59:55 交易
SICOM-TSR20-1812 美分/千克 135.1500 136.1500 2018-07-02 19:13:50 交易
SICOM-TSR20-1812(CNY) 元/千克 9.0377 9.0987 2018-07-03 01:59:55 交易
TOCOM-RU 美分/千克 165.0500 169.1500 2018-07-03 06:04:34 交易
注:本页面商品行情报价仅供参考,具体请以实际交易时的报价为准。