投资价值
公司公告
财务信息
监管资本
股票及分红
投资者日志
投资者服务
下载中心
绿色金融
 您现在的位置: 首页 > 投资者关系 > 投资价值 > 我们的成就
   投资价值
 我们的愿景 | 我们的优势 | 我们的成就 

我们的成就

经营成果 (人民币百万元) 2019年 2018年 变动率
利息净收入 606,926 572,518 6.0%
手续费及佣金净收入 155,600 145,301 7.1%
营业收入 776,002 725,121 7.0%
营业费用 207,776 194,203 7.0%
资产减值损失 178,957 161,594 10.7%
营业利润 389,269 369,324 5.4%
税前利润 391,789 372,413 5.2%
净利润 313,361 298,723 4.9%

每股计(人民币元) 2019年 2018年 变动额
基本每股收益 0.86 0.82 0.04

资产负债 (人民币百万元) 2019年12月31日 2018年12月31日 变动率
资产总额  30,109,436 27,699,540 8.7%
客户贷款及垫款总额  16,761,319 15,419,905 8.7%
贷款减值准备 478,730 413,177 15.9%
投资 7,647,117 6,754,692 13.2%
负债总额 27,417,433 25,354,657 8.1%
客户存款 22,977,655 21,408,934 7.3%
同业及其他金融机构存放和拆入款项 2,266,573 1,814,495 24.9%
归属于母公司股东的权益 2,676,186 2,330,001 14.9%
每股净资产(1)(人民币元) 6.93 6.30 10.0%

  注:(1)为期末扣除其他权益工具后的归属于母公司股东的权益除以期末普通股股本总数。